56.314 Empresas do segmento de Limpeza em todo o Brasil
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Veja a seguir quais são as maiores empresas de Limpeza em todo o Brasil:
Empresa | Capital Social | |
1 | MIBR PISCINAS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 50.000.000.000,00 |
2 | BOMBRIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL Fabricação de produtos de limpeza e polimento | R$ 879.784.955,00 |
3 | TOP SERVICE FACILITIES LTDA Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 509.142.497,00 |
4 | TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. Comércio atacadista de produtos de higiene limpeza e conservação domiciliar com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | R$ 454.034.738,00 |
5 | RECKITT BENCKISER ( BRASIL ) LTDA. Fabricação de produtos de limpeza e polimento | R$ 390.527.487,00 |
6 | N & L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fabricação de produtos de limpeza e polimento | R$ 366.028.015,00 |
7 | VERZANI & SANDRINI S.A. Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 279.200.898,00 |
8 | EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 256.600.000,00 |
9 | RECKITT BENCKISER (BRASIL) COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E COSMETICOS LTDA. Comércio atacadista de produtos de higiene limpeza e conservação domiciliar | R$ 234.952.344,00 |
10 | DAG MERCHANT Comércio atacadista de produtos de higiene limpeza e conservação domiciliar | R$ 223.400.000,00 |
11 | INDUSTRIAS REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE SA Fabricação de produtos de limpeza e polimento | R$ 198.399.081,00 |
12 | STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA. Comércio atacadista de produtos de higiene limpeza e conservação domiciliar | R$ 197.460.027,00 |
13 | GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. Fabricação de produtos de limpeza e polimento | R$ 192.406.670,00 |
14 | ITW FLUIDS & HYGIENE SOLUTIONS LTDA. Fabricação de produtos de limpeza e polimento | R$ 141.245.698,00 |
15 | SP BRASIL Comércio atacadista de produtos de higiene limpeza e conservação domiciliar | R$ 110.000.000,00 |
16 | FREI GALVAO TRANSPORTES E SERVICOS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 100.000.000,00 |
17 | LIMPPANO S A Fabricação de produtos de limpeza e polimento | R$ 100.000.000,00 |
18 | SANEPAV Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 91.969.723,00 |
19 | URBANIZADORA MUNICIPAL SA URBAM Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 58.139.105,00 |
20 | TRACT GROUP Fabricação de produtos de limpeza e polimento | R$ 58.100.000,00 |
21 | LIDERANCA SERVICOS Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 52.000.000,00 |
22 | IPLASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA Fabricação de produtos de limpeza e polimento | R$ 47.526.998,00 |
23 | LSI ADMINISTRACAO E SERVICOS S.A. Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 45.000.000,00 |
24 | PRODESAN PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS SA Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 41.049.648,00 |
25 | 53.205.800 ROSEMERE DA SILVA BOSA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 40.894.861,00 |
26 | BRIL COSMETICOS S.A. Comércio atacadista de produtos de higiene limpeza e conservação domiciliar | R$ 39.762.242,00 |
27 | F P VIEIRA ENGENHARIA LTDA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 38.000.000,00 |
28 | ONET CENTRO Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 37.887.160,00 |
29 | SERVI SAN LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 36.612.000,00 |
30 | HIGI SERV Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 36.526.000,00 |
31 | ATA - AMAZONAS TERRA AMBIENTAL E SERVICOS Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 36.004.000,00 |
32 | JR HIGIENIZACAO LIMITADA Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 31.560.960,00 |
33 | M. QUINTAO SERVICOS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 30.940.000,00 |
34 | FORTE AMBIENTAL LTDA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 30.700.000,00 |
35 | PROFILATICA Fabricação de produtos de limpeza e polimento | R$ 30.345.131,00 |
36 | PRIME Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 30.000.000,00 |
37 | G4S INTERATIVA SERVICE LTDA. Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 29.705.894,00 |
38 | LIMPIND ASSEIO, CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 29.000.000,00 |
39 | CONFIANCA SOLUCOES Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 28.117.520,00 |
40 | SAPORE FACILITIES Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 26.937.023,00 |
41 | GUAPORE CONSTRUCOES E SINALIZACOES Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 25.580.426,00 |
42 | PATINI BRASIL SERVICOS Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 25.004.199,00 |
43 | THV Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 25.000.000,00 |
44 | ALLIS Fabricação de produtos de limpeza e polimento | R$ 25.000.000,00 |
45 | OLEAMA Comércio atacadista de produtos de higiene limpeza e conservação domiciliar | R$ 24.982.965,00 |
46 | HYPRED BRASIL LTDA Comércio atacadista de produtos de higiene limpeza e conservação domiciliar | R$ 24.581.815,00 |
47 | CICLUS AMAZONIA S.A. Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 23.044.200,00 |
48 | BP SERVICOS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 23.000.000,00 |
49 | BRASPE RECURSOS HUMANOS Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 22.505.065,00 |
50 | ETICA CONSERVACAO & HIGIENIZACAO Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 22.000.000,00 |
51 | NORBRASIL SANEAMENTO LTDA. Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 22.000.000,00 |
52 | INTERBRILHO HIGIENE E LIMPEZA LTDA Fabricação de produtos de limpeza e polimento | R$ 22.000.000,00 |
53 | EPS - EMPRESA PAULISTA DE SERVICOS S.A. Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 21.500.000,00 |
54 | QUATTRO SERV SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 21.034.041,00 |
55 | HIDROALL Fabricação de produtos de limpeza e polimento | R$ 20.153.358,00 |
56 | KING SANITIZATION CLEANING Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 20.000.000,00 |
57 | J. R. LIMPEZA E CONSERVACAO Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 20.000.000,00 |
58 | MUTUAL SERVICOS DE LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 20.000.000,00 |
59 | LIMPADORA CALIFORNIA LTDA Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 19.088.000,00 |
60 | CLARKE MOSQUITO CONTROL Comércio atacadista de produtos de higiene limpeza e conservação domiciliar | R$ 18.251.254,00 |
61 | NEWDROP QUIMICA LTDA. Fabricação de produtos de limpeza e polimento | R$ 17.320.378,00 |
62 | BUFALO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA Fabricação de produtos de limpeza e polimento | R$ 17.000.000,00 |
63 | GY DISTRIBUICAO E TRANSPORTES DE HIGIENICOS LTDA. Comércio atacadista de produtos de higiene limpeza e conservação domiciliar | R$ 17.000.000,00 |
64 | ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA. Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 16.200.000,00 |
65 | EQUILIBRIUM FACILITIES Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 16.000.000,00 |
66 | AMPLITEC GESTAO AMBIENTAL LTDA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 15.074.000,00 |
67 | FGC ENGENHARIA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 15.000.000,00 |
68 | POOLTECNICA QUIMICA LTDA Fabricação de produtos de limpeza e polimento | R$ 15.000.000,00 |
69 | DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 15.000.000,00 |
70 | SOLUCOES Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 15.000.000,00 |
71 | GOD IN CONTROL SERVICES Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 15.000.000,00 |
72 | SOSERVI Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 14.510.000,00 |
73 | DISTRIBUIDORA AGUIA DE OURO Comércio atacadista de produtos de higiene limpeza e conservação domiciliar | R$ 14.500.000,00 |
74 | EMPRESA JUIZ DE FORA DE SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 14.078.520,00 |
75 | CLEAN GESTAO AMBIENTAL Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 13.000.000,00 |
76 | BETTAMARK COMERCIO EXTERIOR LTDA Comércio atacadista de produtos de higiene limpeza e conservação domiciliar | R$ 13.000.000,00 |
77 | MACRO EMPREENDIMENTOS Preparação de canteiro e limpeza de terreno | R$ 12.928.607,00 |
78 | PRI SERVICOS Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 12.500.000,00 |
79 | C-TANK Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 12.404.080,00 |
80 | PLATINUM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA. Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 12.350.000,00 |
81 | LIMPPAR CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 12.200.000,00 |
82 | DBS DISTRIBUIDORA Comércio atacadista de produtos de higiene limpeza e conservação domiciliar | R$ 12.100.000,00 |
83 | PARENTE ANDRADE LTDA Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 12.000.000,00 |
84 | HARPIA SERVICOS E ENGENHARIA LTDA Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 12.000.000,00 |
85 | T & S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL - EIRELI Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 12.000.000,00 |
86 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 11.747.449,00 |
87 | SENIR EMBALAGENS LTDA Fabricação de produtos de limpeza e polimento | R$ 11.737.000,00 |
88 | PREMIER Fabricação de produtos de limpeza e polimento | R$ 11.532.000,00 |
89 | S E R T A Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 11.436.434,00 |
90 | LOGMANS LOGISTICA, MANUTENCAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS S.A Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 11.400.000,00 |
91 | TANK CLEAN SOLUTION LIMPEZA DE TANQUES LTDA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 11.394.634,00 |
92 | MAZAL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 11.301.938,00 |
93 | DISTRIMIX Comércio atacadista de produtos de higiene limpeza e conservação domiciliar | R$ 11.250.000,00 |
94 | CCB - CONSORCIO DE CONSERVACAO DE BELEM - SPE Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 11.000.000,00 |
95 | CLEAN TANK SERVICOS NAVAIS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 11.000.000,00 |
96 | STERIUM SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 11.000.000,00 |
97 | INOVA GESTAO DE SERVICOS URBANOS S.A Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 10.930.000,00 |
98 | RIO PIORINI SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 10.000.000,00 |
99 | BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 10.000.000,00 |
100 | BRASLIMP SERVICOS LTDA Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 10.000.000,00 |
Empresa e Atividade CNAE | Data de Abertura | |
1 | 62.148.594 JHONATAN PEREIRA DE OLIVEIRA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 09/08/2025 |
2 | 62.150.766 EUCLIDES ONOR DE SOUZA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 09/08/2025 |
3 | NATURAL CLEAN Limpeza em prédios e em domicílios | 09/08/2025 |
4 | 62.150.756 MATEUS BATISTA DA SILVA LESSA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 09/08/2025 |
5 | 62.148.110 FABIO JUNIOR TAVARES RODRIGUES Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 09/08/2025 |
6 | 62.150.171 LETICIA MARIA ARAUJO PEIXOTO Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 09/08/2025 |
7 | 62.149.203 JOAO PEDRO MAGALHAES DE ALMEIDA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 09/08/2025 |
8 | TOQUE DE BRILHO Limpeza em prédios e em domicílios | 08/08/2025 |
9 | 62.145.182 MARIA LUIZA CARVALHO DANIEL Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 08/08/2025 |
10 | 62.139.334 DAIANE BRITO DOS SANTOS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 08/08/2025 |
11 | 62.137.076 MARCOS VINICIUS RIOS CONEGUNDES Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 08/08/2025 |
12 | 62.138.363 BENEDITO PEREIRA LUZ Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 08/08/2025 |
13 | 62.132.144 MAYARA CRISTINA DE LIMA MARTINS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 08/08/2025 |
14 | 62.147.215 CARLOS GABRIEL NUNES AIRES Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 08/08/2025 |
15 | 62.137.698 JOSE FERNANDO BEZERRA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 08/08/2025 |
16 | 62.133.330 ELISON RODRIGUES DA SILVA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 08/08/2025 |
17 | 62.137.752 ALESSANDRO BRASIL SOUSA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 08/08/2025 |
18 | FIVE STAR CLEAN SERVICO DE LIMPEZA Limpeza em prédios e em domicílios | 08/08/2025 |
19 | COPA TOP 10 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 08/08/2025 |
20 | ASSEPSIAS Limpeza em prédios e em domicílios | 08/08/2025 |
21 | 62.143.267 VANESSA FERNANDES ROELES Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 08/08/2025 |
22 | MORIAH GRANDSERV FACILITIES Limpeza em prédios e em domicílios | 08/08/2025 |
23 | HG CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA Limpeza em prédios e em domicílios | 08/08/2025 |
24 | AS SERVICOS TERCERIZADOS LTDA Limpeza em prédios e em domicílios | 08/08/2025 |
25 | ULTRALIMPO SERVICOS ESPECIAIS LTDA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 08/08/2025 |
26 | 62.134.354 ROGERIO FERREIRA GIL Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 08/08/2025 |
27 | 62.141.479 WARLLESON ADRIANO SOARES DOS SANTOS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 08/08/2025 |
28 | WOLF SEGURANCA E SERVICOS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 08/08/2025 |
29 | HWC PIRACICABA VAVIVE LTDA Limpeza em prédios e em domicílios | 08/08/2025 |
30 | MPT FACILITIES Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 08/08/2025 |
31 | L4 SUPRIMENTOS LTDA Comércio atacadista de produtos de higiene limpeza e conservação domiciliar | 08/08/2025 |
32 | 62.130.311 DANILO FAGGIONI ALVES DA SILVA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 08/08/2025 |
33 | 62.135.869 LUCY ARAUJO DE SOUZA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 08/08/2025 |
34 | ISL SERVICOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 08/08/2025 |
35 | 62.145.984 CLAUDINES APARECIDO DOS SANTOS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 08/08/2025 |
36 | 62.133.250 MARCOS ROBERTO TEIXEIRA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 08/08/2025 |
37 | 62.136.827 LUCAS FERRO DO PRADO Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 08/08/2025 |
38 | JC LIMPEZA POS OBRAS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 08/08/2025 |
39 | V S FORTE CLEAN LTDA Limpeza em prédios e em domicílios | 08/08/2025 |
40 | 62.134.896 JONATHAS ANDRADE NOVAES Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 08/08/2025 |
41 | J.J.O LIMPEZA PREMIUM Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 08/08/2025 |
42 | VC&RC MULTISOLUCOES LTDA Limpeza em prédios e em domicílios | 08/08/2025 |
43 | 62.125.403 LEONARDO DOS SANTOS SALOMAO Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 07/08/2025 |
44 | 62.127.210 MATHEUS DA SILVA SANTOS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 07/08/2025 |
45 | 62.110.941 TARCISO DE MOURA RAMOS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 07/08/2025 |
46 | 62.122.680 CARLOS ALBERTO FRANCA OLIVEIRA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 07/08/2025 |
47 | 62.123.865 MIKAELLE VERAS MACHADO Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 07/08/2025 |
48 | G M LIBERATO Comércio atacadista de produtos de higiene limpeza e conservação domiciliar | 07/08/2025 |
49 | 62.125.236 RYAN VICTOR DE PAULO PEREIRA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 07/08/2025 |
50 | 62.112.385 HOTAVIO AUGUSTO ALVES CARVALHO Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 07/08/2025 |
Estado (UF) | Quantidade |
Empresas de Limpeza em São Paulo (SP) | 16132 |
Empresas de Limpeza em Rio de Janeiro (RJ) | 5672 |
Empresas de Limpeza em Minas Gerais (MG) | 4810 |
Empresas de Limpeza em Paraná (PR) | 4253 |
Empresas de Limpeza em Rio Grande do Sul (RS) | 3552 |
Empresas de Limpeza em Santa Catarina (SC) | 3486 |
Empresas de Limpeza em Goiás (GO) | 2936 |
Empresas de Limpeza em Bahia (BA) | 2108 |
Empresas de Limpeza em Mato Grosso (MT) | 1719 |
Empresas de Limpeza em Pernambuco (PE) | 1499 |
Empresas de Limpeza em Distrito Federal (DF) | 1149 |
Empresas de Limpeza em Ceará (CE) | 1015 |
Empresas de Limpeza em Espírito Santo (ES) | 942 |
Empresas de Limpeza em Mato Grosso do Sul (MS) | 859 |
Empresas de Limpeza em Pará (PA) | 846 |
Empresas de Limpeza em Paraíba (PB) | 828 |
Empresas de Limpeza em Amazonas (AM) | 764 |
Empresas de Limpeza em Maranhão (MA) | 636 |
Empresas de Limpeza em Alagoas (AL) | 636 |
Empresas de Limpeza em Rio Grande do Norte (RN) | 607 |
Empresas de Limpeza em Piauí (PI) | 405 |
Empresas de Limpeza em Tocantins (TO) | 350 |
Empresas de Limpeza em Rondônia (RO) | 332 |
Empresas de Limpeza em Sergipe (SE) | 311 |
Empresas de Limpeza em Amapá (AP) | 161 |
Empresas de Limpeza em Acre (AC) | 152 |
Empresas de Limpeza em Roraima (RR) | 136 |
CNAE | Descrição | Quantidade | (%) |
8129000 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 30.930 | 55% |
8121400 | Limpeza em prédios e em domicílios | 16.233 | 29% |
4649408 | Comércio atacadista de produtos de higiene limpeza e conservação domiciliar | 5.308 | 9% |
2062200 | Fabricação de produtos de limpeza e polimento | 2.628 | 5% |
4311802 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno | 779 | 1% |
4649409 | Comércio atacadista de produtos de higiene limpeza e conservação domiciliar com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | 436 | 1% |
Tipo | Quantidade | (%) |
Micro Empresa | 46.998 | 83% |
MEI | 22.635 | 40% |
Pequeno Porte | 6.024 | 11% |
Médio/Grande Porte | 3.291 | 6% |
Tipo | Quantidade | (%) |
Simples Nacional | 41.298 | 73% |
Lucro Real ou Presumido | 9.833 | 17% |
De acordo com a última atualização, existem atualmente 56314 empresas de Limpeza em todo o Brasil
Gere sua lista de empresas de Limpeza em todo o Brasil para prospecção B2B, analise os dados dessas empresas e entre em contato por e-mail, whatsapp, telefone. Mantenha o foco no que o seu cliente precisa e no bom relacionamento, que é essencial para o ramo B2B.
Na plataforma EmpresAqui você consegue segmentar empresas de Limpeza em todo o Brasil utilizando mais de 25 filtros exclusivos como: localização, porte, regime tributário, CNAE, faturamento, dívidas, sócios, dentre outros!