51.510 Empresas do segmento de Limpeza em todo o Brasil
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Veja a seguir quais são as maiores empresas de Limpeza em todo o Brasil:
Empresa | Capital Social |
MIBR PISCINAS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 50.000.000.000,00 |
BOMBRIL S/A Fabricação de produtos de limpeza e polimento | R$ 879.784.955,00 |
TOP SERVICE FACILITIES LTDA Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 509.142.497,00 |
TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. Comércio atacadista de produtos de higiene limpeza e conservação domiciliar com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | R$ 306.258.085,00 |
RECKITT BENCKISER ( BRASIL ) LTDA. Fabricação de produtos de limpeza e polimento | R$ 285.576.287,00 |
EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 256.600.000,00 |
RECKITT BENCKISER (BRASIL) COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E COSMETICOS LTDA. Comércio atacadista de produtos de higiene limpeza e conservação domiciliar | R$ 234.952.344,00 |
N & L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fabricação de produtos de limpeza e polimento | R$ 229.258.015,00 |
DAG MERCHANT Comércio atacadista de produtos de higiene limpeza e conservação domiciliar | R$ 211.000.000,00 |
INDUSTRIAS REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE SA Fabricação de produtos de limpeza e polimento | R$ 198.399.081,00 |
STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA. Comércio atacadista de produtos de higiene limpeza e conservação domiciliar | R$ 197.460.027,00 |
GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. Fabricação de produtos de limpeza e polimento | R$ 192.406.670,00 |
ITW FLUIDS & HYGIENE SOLUTIONS LTDA. Fabricação de produtos de limpeza e polimento | R$ 185.245.698,00 |
SP BRASIL Comércio atacadista de produtos de higiene limpeza e conservação domiciliar | R$ 110.000.000,00 |
FREI GALVAO TRANSPORTES E SERVICOS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 100.000.000,00 |
ALESSANDRA SOARES RIBEIRO 01299570623 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 60.000.000,00 |
LIDERANCA SERVICOS Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 52.000.000,00 |
SANEPAV Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 50.000.000,00 |
URBANIZADORA MUNICIPAL SA URBAM Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 47.513.967,00 |
LSI ADMINISTRACAO E SERVICOS S.A. Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 45.000.000,00 |
PRODESAN PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS SA Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 41.049.648,00 |
53.205.800 ROSEMERE DA SILVA BOSA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 40.894.861,00 |
BRIL COSMETICOS S.A. Comércio atacadista de produtos de higiene limpeza e conservação domiciliar | R$ 39.762.242,00 |
ONET CENTRO Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 36.886.010,00 |
SERVI SAN LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 36.612.000,00 |
HIGI SERV Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 36.526.000,00 |
IPLASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA Fabricação de produtos de limpeza e polimento | R$ 36.285.228,00 |
ATA - AMAZONAS TERRA AMBIENTAL E SERVICOS Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 36.004.000,00 |
MC BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MICROBIOTICOS LTDA - EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO Comércio atacadista de produtos de higiene limpeza e conservação domiciliar | R$ 35.073.328,00 |
ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 32.231.445,00 |
JR HIGIENIZACAO LIMITADA Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 31.560.960,00 |
F P VIEIRA ENGENHARIA LTDA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 31.000.000,00 |
M. QUINTAO SERVICOS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 30.940.000,00 |
PROFILATICA Fabricação de produtos de limpeza e polimento | R$ 30.345.131,00 |
PRIME Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 30.000.000,00 |
G4S INTERATIVA SERVICE LTDA. Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 29.705.894,00 |
CONFIANCA SOLUCOES Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 28.117.520,00 |
FORTE AMBIENTAL LTDA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 26.200.000,00 |
GUAPORE CONSTRUCOES E SINALIZACOES Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 25.580.426,00 |
THV Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 25.000.000,00 |
ALLIS Fabricação de produtos de limpeza e polimento | R$ 25.000.000,00 |
OLEAMA Comércio atacadista de produtos de higiene limpeza e conservação domiciliar | R$ 24.982.965,00 |
HYPRED BRASIL LTDA Comércio atacadista de produtos de higiene limpeza e conservação domiciliar | R$ 24.581.815,00 |
CICLUS AMAZONIA S.A. Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 23.044.200,00 |
BP SERVICOS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 23.000.000,00 |
BRASPE RECURSOS HUMANOS Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 22.505.065,00 |
ETICA CONSERVACAO & HIGIENIZACAO Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 22.000.000,00 |
INTERBRILHO HIGIENE E LIMPEZA LTDA Fabricação de produtos de limpeza e polimento | R$ 22.000.000,00 |
EPS - EMPRESA PAULISTA DE SERVICOS S.A. Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 21.500.000,00 |
QUATTRO SERV SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza em prédios e em domicílios | R$ 21.034.041,00 |
Empresa e Atividade CNAE | Data de Abertura |
ASD SERVICOS Limpeza em prédios e em domicílios | 13/07/2024 |
WELL CLEAN Comércio atacadista de produtos de higiene limpeza e conservação domiciliar | 12/07/2024 |
55.913.298 RAPHAEL PARREIRA PAJUABA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 12/07/2024 |
55.903.748 JOSE ALEXANDRE VIEIRA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 12/07/2024 |
55.909.229 MICAEL DA SILVA ROCHA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 12/07/2024 |
GRUPO LOTUS Limpeza em prédios e em domicílios | 12/07/2024 |
55.911.778 MANOEL ALVES DA PAZ Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 12/07/2024 |
55.903.265 JOAO PAULO SALES DOS SANTOS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 12/07/2024 |
HIGLIMP NORTE Comércio atacadista de produtos de higiene limpeza e conservação domiciliar | 12/07/2024 |
55.913.606 WILKER RODRIGUES DA SILVA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 12/07/2024 |
55.903.142 WARLISON DA CRUZ DE MOURA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 12/07/2024 |
PADELI SERVICOS DIVERSOS LTDA Fabricação de produtos de limpeza e polimento | 12/07/2024 |
SUPREMO PRODUTOS DE LIMPEZA Fabricação de produtos de limpeza e polimento | 12/07/2024 |
LINS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA Fabricação de produtos de limpeza e polimento | 12/07/2024 |
ONLY DISTRIBUIDORA Comércio atacadista de produtos de higiene limpeza e conservação domiciliar | 12/07/2024 |
TUBOCLEAN SOLUCOES AMBIENTAIS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 12/07/2024 |
VINI CLEAN E QUALITY SOLUCOES EM LIMPEZA Limpeza em prédios e em domicílios | 12/07/2024 |
55.910.005 WILLIAN FERREIRA DA SILVA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 12/07/2024 |
ATHENA DISTRIBUIDORA LTDA Comércio atacadista de produtos de higiene limpeza e conservação domiciliar | 12/07/2024 |
RMK LIMPEZAS Limpeza em prédios e em domicílios | 12/07/2024 |
CNAE | Descrição | Quantidade | (%) |
8129000 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 27.047 | 53% |
8121400 | Limpeza em prédios e em domicílios | 15.508 | 30% |
4649408 | Comércio atacadista de produtos de higiene limpeza e conservação domiciliar | 5.134 | 10% |
2062200 | Fabricação de produtos de limpeza e polimento | 2.648 | 5% |
4311802 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno | 751 | 1% |
4649409 | Comércio atacadista de produtos de higiene limpeza e conservação domiciliar com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | 422 | 1% |
Tipo | Quantidade | (%) |
Micro Empresa | 42.657 | 83% |
MEI | 20.556 | 40% |
Pequeno Porte | 5.650 | 11% |
Médio/Grande Porte | 3.195 | 6% |
Tipo | Quantidade | (%) |
Simples Nacional | 37.658 | 73% |
Lucro Real ou Presumido | 8.596 | 17% |
De acordo com a última atualização, existem atualmente 51510 empresas de Limpeza em todo o Brasil
Gere sua lista de empresas de Limpeza em todo o Brasil para prospecção B2B, analise os dados dessas empresas e entre em contato por e-mail, whatsapp, telefone. Mantenha o foco no que o seu cliente precisa e no bom relacionamento, que é essencial para o ramo B2B.
Na plataforma EmpresAqui você consegue segmentar empresas de Limpeza em todo o Brasil utilizando mais de 25 filtros exclusivos como: localização, porte, regime tributário, CNAE, faturamento, dívidas, sócios, dentre outros!